
Цены на фрезеровку
Указанные цены являются ориентировочными, конечная стоимость рассчитывается индивидуально, в соответствии с вашим проектом
Дерево
| Толщина (мм) | Цена (руб / погонный метр) без НДС | |
|---|---|---|
| до 300 | свыше 300 | |
| 1-3 | 40 | 35 |
| 4-7 | 70 | 60 |
| 8-12 | 100 | 85 |
| 13-16 | 130 | 110 |
| 17-25 | 200 | 175 |
| 26 и более | 300 | 270 |
Фанера
| Толщина (мм) | Цена (руб / погонный метр) без НДС | |
|---|---|---|
| до 300 | свыше 300 | |
| 1-3 | 38 | 33 |
| 4-7 | 67 | 57 |
| 8-12 | 97 | 82 |
| 13-16 | 125 | 105 |
| 17-25 | 195 | 170 |
| 26 и более | 290 | 260 |
МДФ, ДСП, ЛДСП
| Толщина (мм) | Цена (руб / погонный метр) без НДС | |
|---|---|---|
| до 300 | свыше 300 | |
| 1-3 | 35 | 30 |
| 4-7 | 64 | 54 |
| 8-12 | 95 | 80 |
| 13-16 | 115 | 95 |
| 17-25 | 180 | 155 |
| 26 и более | 270 | 240 |
Пластик, поликарбонат, полистирол, оргстекло, акрил
| Толщина (мм) | Цена (руб / погонный метр) без НДС | |
|---|---|---|
| до 300 | свыше 300 | |
| 1-3 | 39 | 34 |
| 4-7 | 65 | 55 |
| 8-12 | 100 | 85 |
| 13-16 | 120 | 100 |
| 17-25 | 185 | 160 |
| 26 и более | 280 | 250 |
Композит, текстолит
| Толщина (мм) | Цена (руб / погонный метр) без НДС | |
|---|---|---|
| до 300 | свыше 300 | |
| 1-3 | 40 | 35 |
| 4-7 | 70 | 60 |
| 8-12 | 100 | 85 |
| 13-16 | 130 | 110 |
| 17-25 | 200 | 175 |
| 26 и более | 300 | 270 |
Закажите услуги фрезеровки прямо сейчас!
Оставьте заявку на сайте или просто позвоните нам по номеру +7 915 530 59 13